| キャンセル日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 宿泊予定日当日 | 宿泊料金の100% |
08/02 ( 日 ) | 08/03 ( 月 ) | 08/04 ( 火 ) | 08/05 ( 水 ) | 08/06 ( 木 ) | 08/07 ( 金 ) | 08/08 ( 土 ) | 08/09 ( 日 ) | 08/10 ( 月 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |